Dati produzione giornaliera Brescia e limitrofi:-) - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Dati produzione giornaliera Brescia e limitrofi:-)

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Buongiorno a tutti, le produzioni del mio impianto - I trimestre 2024

    Gennaio 2024: 140 kWh = 48.6 kWh/kWp
    Gennaio 2023: 116 kWh = 40.3 kWh/kWp
    Gennaio 2022: 134 kWh = 46.5 kWh/kWp
    Gennaio 2021: 111 kWh = 38.5 kWh/kWp
    Gennaio 2020: 194 kWh = 67.4 kWh/kWp
    Gennaio 2019: 171 kWh = 59.4 kWh/kWp
    Gennaio 2018: 130 kWh = 45.1 kWh/kWp
    Gennaio 2017: 169 kWh = 58.7 kWh/kWp
    Gennaio 2016: 132 kWh = 45.8 kWh/kWp
    Gennaio 2015: 140 kWh = 48.6 kWh/kWp
    Gennaio 2014: 81 kWh = 28.1 kWh/kWp
    Gennaio 2013: 85 kWh = 29.5 kWh/kWp

    Febbraio 2024: 163 kWh = 56.6 kWh/kWp
    Febbraio 2023: 215 kWh = 74.7 kWh/kWp
    Febbraio 2022: 226 kWh = 78.5 kWh/kWp
    Febbraio 2021: 175 kWh = 60,8 kWh/kWp
    Febbraio 2020: 224 kWh = 77.8 kWh/kWp
    Febbraio 2019: 254 kWh = 88.2 kWh/kWp
    Febbraio 2018: 153 kWh = 53.1 kWh/kWp
    Febbraio 2017: 132 kWh = 45.8 kWh/kWp
    Febbraio 2016: 164 kWh = 56.9 kWh/kWp
    Febbraio 2015: 107 kWh = 37.2 kWh/kWp
    Febbraio 2014: 145 kWh = 50.3 kWh/kWp
    Febbraio 2013: 150 kWh = 52.1 kWh/kWp

    Marzo 2024: 248 kWh = 86.1 kWh/kWp
    Marzo 2023: 310 kWh = 107,6 kWh/kWp
    Marzo 2022: 332 kWh = 115.3 kWh/kWp
    Marzo 2021: 373 kWh = 129.5 kWh/kWp
    Marzo 2020: 270 kWh = 93.8 kWh/kWp
    Marzo 2019: 395 kWh = 137.2 kWh/kWp
    Marzo 2018: 231 kWh = 80.2 kWh/kWp
    Marzo 2017: 338 kWh = 117.4 kWh/kWp
    Marzo 2016: 318 kWh = 110.4 kWh/kWp
    Marzo 2015: 307 kWh = 106.6 kWh/kWp
    Marzo 2014: 350 kWh = 121.5 kWh/kWp
    Marzo 2013: 217 kWh = 75.3 kWh/kWp
    Ciao a tutti
    Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
    Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi

    Commenta


    • Marzo 2023: 82,2 kWh/kWp
      Marzo 2023: 114,4 kWh/kWp
      Marzo 2022: 118,1 kWh/kWp
      Marzo 2021: 131,9 kWh/kWp
      Marzo 2020: 101,1 kWh/kWp
      Marzo 2019: 136,3 kWh/kWp
      Marzo 2018: 82,6 kWh/kWp
      Marzo 2017: 121,9 kWh/kWp
      Marzo 2016: 113,7 kWh/kWp
      Marzo 2015: 118,9 kWh/kWp
      Marzo 2014: 123,0 kWh/kWp
      Marzo 2013: 75,6 kWh/kWp
      Marzo 2012: 133,0 kWh/kWp
      Marzo 2011: 111,5 kWh/kWp
      Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
      attivo dal 06/12/2008, 2° CE, SSP (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)

      Commenta

      Attendi un attimo...
      X