No. | Nome | Mass (g/mol) | energia minima per fare la spallazione | energia ricavata dalla fissione | free energy (fissione - spallazione) |
22 | Titanio | 47.867 | ? | ? | ? |
23 | Vanadio | 50.9415 | ? | ? | ? |
24 | Cromo | 51.9961 | ? | ? | ? |
25 | Manganese | 54.938045 | ? | ? | ? |
26 | Ferro | 55.845 | ? | ? | ? |
27 | Cobalto | 58.933195 | ? | ? | ? |
28 | Nichel | 58.6934 | ? | ? | ? |
29 | Rame | 63.546 | ? | ? | ? |
30 | Zinco | 65.409 | ? | ? | ? |
31 | Gallio | 69.723 | ? | ? | ? |
32 | Germanio | 72.64 | ? | ? | ? |
33 | Arsenico | 74.92160 | ? | ? | ? |
34 | Selenio | 78.96 | ? | ? | ? |
38 | Stronzio | 87.62 | ? | ? | ? |
39 | Ittrio | 88.90585 | ? | ? | ? |
40 | Zirconio | 91.224 | ? | ? | ? |
41 | Niobio | 92.906 38 | ? | ? | ? |
42 | Molibdeno | 95.94 | ? | ? | ? |
43 | Tecnezio | 98.9063 | ? | ? | ? |
44 | Rutenio | 101.07 | ? | ? | ? |
45 | Rodio | 102.90550 | ? | ? | ? |
46 | Palladio | 106.42 | ? | ? | ? |
47 | Argento | 107.8682 | ? | ? | ? |
48 | Cadmio | 112.411 | ? | ? | ? |
49 | Indio | 114.818 | ? | ? | ? |
50 | Stagno | 118.710 | ? | ? | ? |
51 | Antimonio | 121.760 | ? | ? | ? |
52 | Tellurio | 127.60 | ? | ? | ? |
53 | Iodio | 126.90447 | ? | ? | ? |
56 | Bario | 137.327 | ? | ? | ? |
57 | Lantanio | 138.90547 | ? | ? | ? |
58 | Cerio | 140.116 | ? | ? | ? |
59 | Praseodimio | 140.90765 | ? | ? | ? |
60 | Neodimio | 144.242 | ? | ? | ? |
61 | Promezio | 146.9151 | ? | ? | ? |
62 | Samario | 150.36 | ? | ? | ? |
63 | Europio | 151.964 | ? | ? | ? |
64 | Gadolinio | 157.25 | ? | ? | ? |
65 | Terbio | 158.92535 | ? | ? | ? |
66 | Disprosio | 162.500 | ? | ? | ? |
67 | Olmio | 164.93032 | ? | ? | ? |
68 | Erbio | 167.259 | ? | ? | ? |
69 | Tulio | 168.93421 | ? | ? | ? |
70 | Itterbio | 173.04 | ? | ? | ? |
71 | Lutezio | 174.967 | ? | ? | ? |
72 | Afnio | 178.49 | ? | ? | ? |
73 | Tantalio | 180.9479 | ? | ? | ? |
74 | Tungsteno | 183.84 | ? | ? | ? |
75 | Renio | 186.207 | ? | ? | ? |
76 | Osmio | 190.23 | ? | ? | ? |
77 | Iridio | 192.217 | ? | ? | ? |
78 | Platino | 195.084 | ? | ? | ? |
79 | Oro | 196.966569 | ? | ? | ? |
81 | Tallio | 204.3833 | ? | ? | ? |
82 | Piombo | 207.2 | ? | ? | ? |
83 | Bismuto | 208.98040 | ? | ? | ? |
84 | Polonio | 208.9824 | ? | ? | ? |
85 | Astato | 209.9871 | ? | ? | ? |
88 | Radio | 226.0254 | ? | ? | ? |
89 | Attinio | 227.0278 | ? | ? | ? |
90 | Torio | 232.03806 | 1 | 180 Mev | 179 Mev |
91 | Protoattinio | 231.03588 | ? | ? | ? |
92 | Uranio | 238.02891 | 1 | 211 | 210 Mev |
cosi si dovrebbe fare la tabella degli elementi e NON cosi (click qui)
L'idrogeno non è stato considerato perchè proprio lo ione di esso è usato come proiettile, e sono stati esclusi volutamente tutti gli elementi più leggeri del titanio.
Inoltre sono stati esclusi anche gli elementi pesanti che hanno un punto di fusione troppo basso quindi difficile da usare come target di spallazione.
Edited by stranger - 6/11/2006, 19:48
Commenta