Produzione impianti FV 2011 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Produzione impianti FV 2011

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Produzione impianti FV 2011

    Potrebbe essere interessante confrontare le produzioni del 2011.
    Per rendere la lettura più semplice postate la produzione specifica (kWh/kW) con la seguente sintassi in fondo al post:

    Cagliari: 1629 kWh/kW (Policristallino a inseguimento su asse inclinato di 40°)
    ciao
    Giorgio
    Il mio: Fotovoltaico a inseguimento - Caldaia a biomassa - Pannello solare

  • #2
    TOP 100 ITALIA 2011 (sito Bestenliste Photovoltaikanlagen - Photovoltaik und Solaranlagen Ertrags-Datenbank - Sonnenertrag.eu)

    BUON ANNO!
    Complimenti all'Utente Enio per il primo posto assoluto e Ficodi per gli impianti senza inseguimento.
    Sono gli italiani ai vertici della classifica anche europea! Grazie!


    Nr. Ertrag
    in kWh Effizienz
    in kWh/kWp Teile PLZ Land Start Aktualisierung Name
    1 10311,50 1793,31 1 64023 Italy 2010 31.12 11:29 Enio
    2 5060,81 1721,35 1 96014 Italy 2010 31.12 19:10 Ficodi
    3 6263,26 1656,94 1 95037 Italy 2010 01.01 11:29 Giulio PV
    4 9242,49 1638,73 1 07017 Italy 2010 29.12 20:56 Ploaghe2010
    5 4775,60 1624,36 1 74024 Italy 2010 01.01 10:28 gidedo
    6 8861,82 1605,40 1 73020 Italy 2010 01.01. 03:01 castrignano
    7 6135,52 1604,06 1 07044 Italy 2010 29.12 17:33 Ittiri Cannedu
    8 7763,40 1603,99 1 00048 Italy 2010 01.01 12:35 renzo
    9 31648,00 1600,00 1 01037 Italy 2009 31.12. 16:49 spaziozero
    10 9179,80 1593,73 1 56046 Italy 2010 01.01. 11:22 Torricella
    11 31409,16 1591,15 1 47014 Italy 2010 01.01 03:01 SASSI1
    12 6246,79 1577,46 1 07044 Italy 2010 29.12 19:31 Ittiri 1
    13 30825,28 1561,57 1 47014 Italy 2010 01.01 03:01 SBIT1
    14 8063,00 1558,06 1 00048 Italy 2010 28.12 23:37 Nettuno 5,175
    15 3702,60 1555,71 1 73031 Italy 2008 03.12 20:02 raffaele66
    16 4383,20 1554,32 1 07017 Italy 2010 08.12 16:41 piesotgiu ploaghe
    17 30543,92 1547,32 1 47014 Italy 2010 01.01 03:01 SASSI2
    18 4543,18 1545,29 1 04011 Italy 2009 31.12 17:00 paololivio62
    19 7900,00 1525,10 1 91025 Italy 2010 01.12 17:16 Francesco
    20 15393,20 1521,07 1 70125 Italy 2010 17.12. 12:17 ricjet
    21 10001,80 1515,42 1 92100 Italy 2010 31.12 17:00 solareèbello
    22 15654,20 1512,48 1 14059 Italy 2010 01.01. 08:36 Pianslacco
    23 6229,00 1504,60 1 80014 Italy 2010 31.12 10:35 Tizzano
    24 4234,00 1501,42 1 07017 Italy 2010 29.12 20:56 Ploaghe32
    25 4311,20 1496,93 1 38057 Italy 2010 31.12 16:17 rumble
    26 4427,51 1480,78 1 90015 Italy 2010 01.01 10:03 babyporch
    27 3998,00 1480,72 1 91018 Italy 2010 05.11. 17:55 SiciliaSolare
    28 15204,00 1470,41 1 54028 Italy 2010 31.12 20:19 Emore
    29 8792,00 1470,25 1 80014 Italy 2010 10.12. 11:00 Checco
    30 28200,55 1468,77 1 39031 Italy 2009 31.12 04:22 Kappler
    31 72601,41 1466,69 1 62020 Italy 2008 31.12 04:22 FotovoltaicoEquo
    32 4177,80 1460,78 1 87027 Italy 2010 31.12 18:09 Pasquale Gullo
    33 28797,04 1458,80 1 47014 Italy 2010 01.01 10:20 SBIT2
    34 5907,00 1458,52 1 00040 Italy 2010 29.12 21:41 sulfurman
    35 46629,87 1457,18 1 42020 Italy 2008 31.12 04:20 parinisrl
    36 8188,00 1455,64 1 83050 Italy 2010 28.11. 08:37 scampi
    37 4245,00 1451,27 1 00040 Italy 2010 02.12. 23:37 CavaliereVerde
    38 4286,82 1448,25 1 00133 Italy 2011 30.12 23:37 masmod
    39 8248,00 1447,02 1 09030 Italy 2010 31.12 19:09 CH1980_11_2010
    40 57380,95 1442,46 1 37040 Italy 2009 31.12 04:22 Albaredo 40k
    41 4231,48 1439,28 1 34170 Italy 2009 08.12. 08:53 mauri70
    42 7391,88 1438,11 1 33053 Italy 2010 31.12 07:57 Pongan
    43 4254,00 1437,16 1 32100 Italy 2009 31.12 16:31 kebrox
    44 6633,12 1435,73 1 33050 Italy 2010 01.01 12:23 cesareud-1
    45 8571,00 1433,27 1 80014 Italy 2010 03.12. 08:45 Marumbo
    46 42937,28 1431,24 1 51100 Italy 2008 31.12 04:22 Rose Barni PT
    47 4276,00 1430,11 1 80014 Italy 2010 03.12. 19:22 Lavagna
    48 4114,50 1428,65 1 52100 Italy 2010 13.11. 16:11 B. Energia 2,9
    49 7217,15 1426,31 1 36077 Italy 2010 31.12 04:22 Altavilla 5k
    50 4015,07 1423,78 1 82026 Italy 2010 31.12 13:24 SunRa
    51 3809,78 1417,32 1 70018 Italy 2011 01.01 10:10 VFR800
    52 19558,00 1417,25 1 58044 Italy 2010 01.01 12:54 fontedelsalcio
    53 8104,00 1416,78 1 70125 Italy 2009 04.12 17:21 spin
    54 8467,35 1415,94 1 51030 Italy 2011 01.01 10:20 FV Ginetti Cantagrillo
    55 8466,41 1415,79 1 51030 Italy 2011 01.01 10:20 asdasd
    56 8790,00 1415,47 1 92020 Italy 2009 31.12 19:59 mizzaro
    57 4244,56 1414,84 1 33077 Italy 2010 01.01 10:20 Gigi600
    58 7295,44 1411,13 1 163 Italy 2010 29.12. 22:16 Maudit1974
    59 3382,19 1409,24 1 47100 Italy 2008 31.12 14:30 MrDish
    60 7096,07 1407,93 1 87020 Italy 2010 01.01 12:09 My sun
    61 5572,00 1407,06 1 00040 Italy 2009 31.12 08:43 Torvaianica1
    62 5814,00 1404,36 1 73010 Italy 2010 22.12 18:54 TUNDO
    63 7793,00 1404,13 1 98030 Italy 2010 30.12 18:33 san teodoro
    64 4010,00 1402,10 1 72022 Italy 2010 01.12. 21:45 matteo2.86
    65 126308,14 1401,41 1 47042 Italy 2010 31.12 04:22 Cesenatico 90k
    66 8510,00 1397,37 1 00040 Italy 2010 20.12 21:41 SunPower6Kwp
    67 4136,00 1397,31 1 33077 Italy 2010 31.12 23:20 Quixo
    68 6450,00 1396,10 1 00039 Italy 2010 13.11. 13:09 TordoMatto
    69 27497,84 1393,00 1 61025 Italy 2011 01.01 10:07 Erregi S.r.l.
    70 5626,00 1389,13 1 73100 Italy 2010 01.01 10:44 Solarworld-Lecce
    71 12006,00 1382,54 2 39028 Italy 2009 27.11. 18:24 Tonezzer
    72 3981,55 1382,49 1 30027 Italy 2010 30.12 10:26 frlfnc
    73 6207,70 1379,49 1 04100 Italy 2010 01.01 10:06 Giacomo LT
    74 7938,00 1378,13 1 12060 Italy 2010 01.01. 10:38 curairone
    75 4123,00 1374,33 1 95037 Italy 2010 12.12. 09:03 domsglp3KW
    76 136042,38 1374,16 1 47100 Italy 2010 01.01 03:02 Number 1
    77 4038,85 1373,75 1 24055 Italy 2007 09.10. 17:21 mpeluc
    78 2842,20 1373,04 1 95030 Italy 2011 13.12 15:41 BPSolarCT
    79 5922,00 1370,82 1 46043 Italy 2010 31.12 16:37 mirkodiaz
    80 5207,72 1370,45 1 36030 Italy 2009 01.01. 08:43 Nosferatu
    81 1365643,71 1367,02 1 70020 Italy 2010 24.10 15:52 settebello
    82 4010,00 1363,95 1 24030 Italy 2010 01.01 10:57 giorgio
    83 17020,00 1363,80 1 10020 Italy 2010 20.12 13:31 La Gatteria
    84 5669,90 1362,94 1 31100 Italy 2010 31.12 16:44 bricciola
    85 6536,06 1361,67 1 52020 Italy 2010 13.11. 21:58 fam.pasquini
    86 3795,68 1355,62 1 40066 Italy 2011 31.12 14:31 Lizzani
    87 4066,52 1355,51 1 60037 Italy 2009 31.12 04:21 SOLARSTE
    88 3983,00 1354,76 1 31040 Italy 2010 25.12 19:01 frem67
    89 4026,00 1353,29 1 04022 Italy 2009 30.12 19:27 gianniarc
    90 18657,00 1352,94 1 08040 Italy 2010 27.12. 12:02 prosole
    91 764185,00 1352,06 1 27058 Italy 2009 02.12. 17:32 marcober
    92 3971,70 1350,90 1 25060 Italy 2009 01.01 10:08 Roberto Palini
    93 6834,00 1350,59 1 08047 Italy 2010 31.12 17:23 franc51
    94 4321,00 1350,32 1 73020 Italy 2010 01.01 10:22 giampy641
    95 3362,70 1345,08 1 38121 Italy 2011 09.12. 23:06 Ibortoli
    96 48404,71 1344,57 1 36100 Italy 2008 31.12 04:22 Vicenza 36k
    97 7677,51 1342,21 1 37050 Italy 2010 31.12 16:47 Oppeano 6k
    98 4018,90 1339,64 1 47042 Italy 2009 30.12 14:30 PBENINI
    99 1016856,00 1334,45 1 12044 Italy 2010 01.12. 16:47 aacc
    100 3762,40 1334,19 1 35035 Italy 2011 07.12. 20:49 FVMestrino1
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----

    Commenta


    • #3
      Ed io che sono contento dei miei 1200kWh/kWp, anno migliore dei 3 che ha l'impianto...
      In mezzo alla pianura padana, alle nebbie d'inverno e all'umidità d'estate.

      Commenta


      • #4
        invece io 1.106 kWh/kWp (azimuth 11° est, tilt 22°) in mezzo alle valli bergamasche, dove il sole in inverno arriva alle 10:00 e va via alle 15:00 in compenso non ho le nebbie di Dumah e in estate manco l'umidità, il migliore anno, dai 5 di vita in media un 12 % in più rispetto il 2010

        Commenta


        • #5
          Primo anno solare del fotovoltaico, buona produzione, oltre le mie aspettative.
          Anch'io come Dumah sono un pò penalizzato dalla posizione

          Villafranca di Verona 1242 kwh/KW, caratteristiche in firma
          Impianto semiintegrato 5,94 kwp, Villafranca di Verona.
          n° 15 moduli Sig Solar Sun-Earth TDB 125x125-72-P monocristallino Azimut +45° Tilt 20° (7 moduli + 8 moduli) n° 18 moduli Sig Solar Sun-Earth TDB 125x125-72-P monocristallino Azimut -45° Tilt 20° (9 moduli + 9 moduli) n° 1 inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-S-IT a doppio canale.

          Commenta


          • #6
            Salve e buon anno a tutti, mando i miei dati per il 2011:

            Impianto 1) Produzione annua 3987 kw/h; 1342.42 Kwh/Kwp ottima considerando la mia latitudine.
            Impianto 2) Ha iniziato a produrre solo dal 29 luglio ha prodotto 1369 kw/h.
            FV I da 2,97 kwp SB2500IT n. 18 Moduli BP3165S Policristallino
            FV II da 2,94 Kwp SB2500IT n. 12 Mod. PZM 245 wp Policristallino
            Provincia di Mantova Semintegrato

            Commenta


            • #7
              ciao

              Reggio Calabria: 1482 Kwh/Kw (Policristallino inclinazione 23 gradi)
              Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
              Solare Termico con tubi sottovuoto
              Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500

              Commenta


              • #8
                Produzione 2011 (contatore GSE)

                Impianto da 2,94 KWp
                Lat. 40° 43'39 ; Long 8° 32'46
                Inclinazione 16° circa ;Azimut 20° (Sud Ovest)
                Nr. 14 pannelli Sanyo HIP 210 NHE5 monocristallino
                2 stringhe fisse ; Inverter Sunny boy 3300 ; Sassari

                Produzione GSE :4230 Kwh

                +250 KWh rispetto al 2010

                totale prod (GSE) da inizio attività (27/12/07) 13.851 KWh

                Commenta


                • #9
                  2,8 kW insegumento solare biassiale 5600 kWh /anno 2011 cioè
                  2000 kWh/kW
                  Toscana in Vald'Arno lungo la FI PI LI...
                  e poteva fare di meglio..

                  saluti
                  Mario

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                    ...... sono contento dei miei 1200kWh/kWp, anno migliore dei 3 che ha l'impianto...
                    In mezzo alla pianura padana, alle nebbie..............
                    Ciao

                    come ti capisco....... giorni interi sotto la nebbia con il sole che risplende a pochi chilometri..............

                    Anche per me il migliore dei 4 anni e mezzo di vita dell'impianto con 6753 KWh prodotti.

                    Dresano (MI): 1286 KWh/KWp (policristallino su falda - inclinazione del piano fotovoltaico 20°)

                    Ciao
                    luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
                    “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita” A. Einstein

                    Commenta


                    • #11
                      ciao a tutti....: vibo valentia, impianto da 4,2, ha prodotto nel 2011, 5800 KWh
                      Impianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°

                      Commenta


                      • #12

                        Note di Moderazione:
                        Cerchiamo di mantenere il formato suggerito nel primo post per una più semplice lettura della discussione! Prima i commenti, poi su una unica riga il luogo, la produzione SPECIFICA, e fra parentesi una breve descrizione. Vi ricordo che l'unità di misura dell' energia specifica è kWh/kW (non kw/h o kW o kWh)

                        ciao
                        Giorgio
                        Il mio: Fotovoltaico a inseguimento - Caldaia a biomassa - Pannello solare

                        Commenta


                        • #13
                          Cuneo az -6 tilt 24 integrato (IICE) 1316 kWh/kWp. Mi bastano.

                          Commenta


                          • #14
                            anch'io non mi lamento 66054 kwh impianto 49.4 kwp pari a 1336.8 kwh/kwp sarei anche 98 à in classifica , considerando la latitudine è una buona performance .

                            Commenta


                            • #15
                              Riallego elenco in quanto alcuni utenti non avevano ancora aggiornato i dati..ora ne mancano solo un paio.

                              Nr. Rendita Efficienza CAP Inizio Aggiornamento Nome
                              in kWh in kWh/kWp
                              1 5060,81 1721,35 96014 2010 31.12 19:10 Ficodi
                              2 6263,26 1656,94 95037 2010 01.01 11:29 Giulio PV
                              3 9251,49 1640,32 7017 2010 05.01 23:01 Ploaghe2010
                              4 3888,6 1633,86 73031 2008 02.01. 22:49 raffaele66
                              5 4775,6 1624,36 74024 2010 01.01 10:28 gidedo
                              6 8861,82 1605,4 73020 2010 12.01 03:01 castrignano
                              7 6140,02 1605,24 7044 2010 01.01 17:44 Ittiri Cannedu
                              8 7763,4 1603,99 48 2010 01.01 12:35 renzo
                              9 31648 1600 1037 2009 31.12. 16:49 spaziozero
                              10 4509,7 1599,18 7017 2010 03.01 22:37 piesotgiu ploaghe
                              11 9179,8 1593,73 56046 2010 01.01. 11:22 Torricella
                              12 31409,16 1591,15 47014 2010 12.01 03:01 SASSI1
                              13 4569,9 1586,78 52100 2010 08.01. 17:20 B. Energia 2,9
                              14 6250,55 1578,41 7044 2010 01.01 15:38 Ittiri 1
                              15 8168 1578,35 48 2010 09.01 14:27 Nettuno 5,175
                              16 30825,28 1561,57 47014 2010 12.01 03:01 SBIT1
                              17 30543,92 1547,32 47014 2010 12.01 03:01 SASSI2
                              18 4543,18 1545,29 4011 2009 31.12 17:00 paololivio62
                              19 8609 1530,48 83050 2010 09.01. 16:13 scampi
                              20 15393,2 1521,07 70125 2010 17.12. 12:17 ricjet
                              21 10001,8 1515,42 92100 2010 31.12 17:00 solareèbello
                              22 15654,2 1512,48 14059 2010 01.01. 08:36 Pianslacco
                              23 6229 1504,6 80014 2010 31.12 10:35 Tizzano
                              24 4397 1503,24 40 2010 04.01. 23:50 CavaliereVerde
                              25 4238 1502,84 7017 2010 05.01 23:02 Ploaghe32
                              26 8966 1499,32 80014 2010 03.01. 16:08 Marumbo
                              27 4311,2 1496,93 38057 2010 31.12 16:17 rumble
                              28 6143 1483,81 9032 2009 09.01. 12:19 FTV Carboni
                              29 3998 1480,72 91018 2010 05.11. 17:55 SiciliaSolare
                              30 4412,81 1475,86 90015 2010 12.01 03:01 babyporch
                              31 4217 1474,48 72022 2010 01.01. 22:33 matteo2.86
                              32 4326,78 1471,69 34170 2009 08.01 17:52 mauri70
                              33 15204 1470,41 54028 2010 31.12 20:19 Emore
                              34 8792 1470,25 80014 2010 10.12. 11:00 Checco
                              35 28200,55 1468,77 39031 2009 31.12 04:22 Kappler
                              36 8400 1468,53 70125 2009 01.01 21:23 spin
                              37 72601,41 1466,69 62020 2008 31.12 04:22 FotovoltaicoEquo
                              38 5926 1463,21 40 2010 01.01 20:26 sulfurman
                              39 4177,8 1460,78 87027 2010 31.12 18:09 Pasquale Gullo
                              40 28797,04 1458,8 47014 2010 11.01 10:20 SBIT2
                              41 46629,87 1457,18 42020 2008 31.12 04:20 parinisrl
                              42 4296,5 1451,52 133 2011 02.01 21:35 masmod
                              43 4348 1449,33 9045 2008 09.01. 09:58 Mario B
                              44 8248 1447,02 9030 2010 31.12 19:09 CH1980_11_2010
                              45 57380,95 1442,46 37040 2009 31.12 04:22 Albaredo 40k
                              46 7403,25 1440,32 33053 2010 04.01 07:03 Pongan
                              47 4254 1437,16 32100 2009 31.12 16:31 kebrox
                              48 6633,12 1435,73 33050 2010 01.01 12:23 cesareud-1
                              49 42937,28 1431,24 51100 2008 31.12 04:22 Rose Barni PT
                              50 4276 1430,11 80014 2010 03.12. 19:22 Lavagna
                              51 7217,15 1426,31 36077 2010 31.12 04:22 Altavilla 5k
                              52 3136 1425,44 40 2009 08.01. 18:19 soleponente
                              53 4015,07 1423,78 82026 2010 31.12 13:24 SunRa
                              54 5892 1423,2 73010 2010 02.01 20:19 TUNDO
                              55 1083312 1421,66 12044 2010 02.01. 09:43 aacc
                              56 8635 1417,9 40 2010 02.01 22:46 SunPower6Kwp
                              57 3809,78 1417,32 70018 2011 11.01 10:07 VFR800
                              58 12308 1417,32 39028 2009 03.01 09:25 Tonezzer
                              59 19558 1417,25 58044 2010 01.01 12:54 fontedelsalcio
                              60 8467,35 1415,94 51030 2011 11.01 10:20 FV Ginetti Cantagrillo
                              61 8466,41 1415,79 51030 2011 11.01 10:20 asdasd
                              62 8790 1415,47 92020 2009 31.12 19:59 mizzaro
                              63 4244,56 1414,84 33077 2010 11.01 10:20 Gigi600
                              64 3389,62 1412,33 47100 2008 11.01 14:31 MrDish
                              65 7295,44 1411,13 163 2010 29.12. 22:16 Maudit1974
                              66 5581 1409,33 40 2009 06.01 18:32 Torvaianica1
                              67 2917 1409,17 95030 2011 04.01 10:15 BPSolarCT
                              68 7096,07 1407,93 87020 2010 01.01 12:09 My sun
                              69 7797 1404,85 98030 2010 01.01 18:43 san teodoro
                              70 792211 1401,65 27058 2009 09.01. 19:24 marcober
                              71 126308,14 1401,41 47042 2010 31.12 04:22 Cesenatico 90k
                              72 3499,2 1399,68 38121 2011 01.01. 15:18 Ibortoli
                              73 4136 1397,31 33077 2010 31.12 23:20 Quixo
                              74 6450 1396,1 39 2010 13.11. 13:09 TordoMatto
                              75 27497,84 1393 61025 2011 11.01 10:12 Erregi S.r.l.
                              76 5626 1389,13 73100 2010 01.01 10:44 Solarworld-Lecce
                              77 3991,39 1385,91 30027 2010 01.01 17:01 frlfnc
                              78 7481,5 1385,47 12070 2008 06.01. 13:22 perletto
                              79 6207,7 1379,49 4100 2010 11.01 10:07 Giacomo LT
                              80 7938 1378,13 12060 2010 01.01. 10:38 curairone
                              81 4123 1374,33 95037 2010 12.12. 09:03 domsglp3KW
                              82 136042,38 1374,16 47100 2010 12.01 03:02 Number 1
                              83 5922 1370,82 46043 2010 31.12 16:37 mirkodiaz
                              84 5207,72 1370,45 36030 2009 01.01. 08:43 Nosferatu
                              85 3859,51 1368,62 35035 2011 08.01 19:08 FVMestrino1
                              86 25178 1368,35 47100 2010 02.01 21:46 Marianita
                              87 4047 1367,23 26010 2010 11.01. 06:33 Alex
                              88 1365643,71 1367,02 70020 2010 24.10 15:52 settebello
                              89 4042,85 1365,82 25017 2011 04.01 21:20 Vitaliano
                              90 4012 1364,63 31040 2010 10.01 15:23 frem67
                              91 4010 1363,95 24030 2010 01.01 10:57 giorgio
                              92 17020 1363,8 10020 2010 20.12 13:31 La Gatteria
                              93 5669,9 1362,94 31100 2010 31.12 16:44 bricciola
                              94 6536,06 1361,67 52020 2010 13.11. 21:58 fam.pasquini
                              95 3810 1360,72 72022 2008 01.01. 22:33 pergola2.8
                              96 3803,7 1358,48 40066 2011 11.01 14:32 Lizzani
                              97 4036 1356,66 4022 2009 02.01 20:26 gianniarc
                              98 4066,52 1355,51 60037 2009 31.12 04:21 SOLARSTE
                              99 18657 1352,94 8040 2010 27.12. 12:02 prosole
                              100 3971,7 1350,9 25060 2009 11.01 10:06 Roberto


                              Elenco solo impinati stazionari
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • #16
                                Nel complesso un anno d'oro per il Fotovoltaico.
                                Bene ottimo, invito altri forumisti ad iscriversi e far vedere ai tedeschi che gli italiani sono in condizione di ridurre lo spread con loro!!!
                                1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----

                                Commenta


                                • #17
                                  super soddisfatto , consideranta la posizione Trento sopra il 46°parallelo, 1496,93 kwh/kwp non sono male, mi piazzo al 27 posto per il 2011
                                  ciao
                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html

                                  impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Rumble a che quota sei?
                                    Il tuo dato andrebbe bene analizzato, tempo fa ho avuto uno scambio di opinioni sulla producibilita'. Io affermavo che il freddo e in misura minore la quota abbatte lo svantaggio della latitudine. In effetti hai un rendimento che si piazza sul medio del centro italia. Quindi questi sono bei esempi a supporto di questa tesi!

                                    Complimenti
                                    Ciao
                                    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----

                                    Commenta


                                    • #19
                                      la quota non è altissima ,mi trovo a circa 520 msl , credo che sia la posizione , mi trovo praticamente al crocevia di tre vallate , e questo potrebbe favorire una minor nuvolosità, anche il tipo di pannelli credo incida , dei monocristallini che funzionano solo da poco più di 1 anno quindi con una resa ancora al top, vedremo se accusano cali in futuro, poi la temperatura, a parte un paio di mesi l'estate che fa veramente caldo ,per il resto dell'anno è sicuramente più fresca e leggermente ventilata, da novembre a febbraio purtroppo perdo circa 1h -1h:30' di sole causa montagna dove tramonta il sole, comunque viste le temperature basse quando picchia il sole si fa una discreta produzione,
                                      concordo sul miglior rendimento a basse temperature in effetti in aprile marzo maggio con le giornate fresche e soleggiate si riescono a fare dei bei pichi , ciao
                                      http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html

                                      impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Ah ecco, per ventilata cosa intendi?
                                        Cioe' hai tipo un vento debole ma costante locale che si alza dalla valle nelle ore centrali della giornata sopratutto d'estate? O hai venti dominanti freschi che a volte spirano?

                                        Io per esempio ho il vantaggio della tramontana (nord-est) che quando spira terge il cielo ed essendo un vento freddo raffredda i pannelli aumentando la produzione in modo consistente. Io mi trovo a 430 slm.
                                        1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                        2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                        3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                        -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Campobasso, impianto in firma, produzione specifica 1536 kWh/kWp.
                                          "Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]

                                          Commenta


                                          • #22
                                            esatto dalla primavera fino al tardo estate nel pomeriggio soffia una leggera brezza parliamo di venti molto bassi non oltre i 2ms, ma abbastanza freschi che scendono dalle valli che in pochi chilometri si alzano a quote oltre i 1000 m , non è una zona ventosa pero se esce il sole c'è sempre un certo movimento d'aria durante il giorno,solo in primavera ci sono giornate con vento anche forte , dovute alle dinamiche che si formano per le notevoli differenza di temperatura dei vari terreni costoni ecc, sono venti locali dovuti alla notevole differenza di esposizione all'irragiamento solare del terreno essendo territorio montano, ciao
                                            http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html

                                            impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Bene Rumble, in effetti anche una brezza leggera fresca riesce ad abbassare la temperatura dei nostri pannelli e quindi favorirne il rendimento. Il vento, l'altitudine, le temperature e sopratutto microclimi specifici e particolari di cui la nostra Italia e' piena sono da considerare nella progettazione di un impianto fotovoltaico, anche se non considerati poi a volte si presentano questi fattori graditissimi per i nostri impianti.
                                              1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                              2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                              3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                              -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----

                                              Commenta


                                              • #24
                                                infatti, so di un impianto qui in Trentino in montagna a circa 1500msl che è dislocato in una posizione particolare ha delle montagne di roccia bianca intorno che gli fanno da parabola naturale e riesce a fare produzioni molto alte ,spece in inverno grazie alla neve che migliora ancor di piu la luce riflessa, chiaramente la latitudine fa la differenza, però anche la temperatura a cui lavorano i pannelli ha la sua importanza,
                                                http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html

                                                impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Io penso che al Nord la differenza la faccia più che la temperatura estiva la foschia invernale..cioè ci sia una grande differenza fra zone pianeggianti (sotto 100 metri) dove è presente nebbia e zone ove non vi è..ad esempio nella mia zona (oltrepo) il limite della nebbia è a circa 100-120 metri..oltre tale quota la nebbia è una eccezzione..
                                                  Per capirlo io metto le mie produzioni mensili..Rumble metti le tue..se quelle estive sono piu simile di quelle invernali è così..
                                                  Espresso in Kwh/kwp mese (giugno è stato un mese anomalo da noi..mancano circa 35 kwh all'appello..nonostante sia un anno record..)
                                                  36,63628
                                                  74,16711
                                                  113,7344
                                                  159,2236
                                                  184,1514
                                                  145,4284
                                                  173,5732
                                                  172,1345
                                                  137,2901
                                                  110,1866
                                                  45,53777
                                                  49,58554
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    provo a fare il raffronto

                                                    36,64 66,94
