Aggiornamento - Toscana - Vicino Empoli, orientamento a Est, 6Kwp Aggiornamento
Aggiornamento mese di Giugno che confermo le impressioni di tutti... non è andato benissimo, almeno 80Kwh meno:
Come autoconsumo, tuttavia, sto facendo bene, con medie sempre da 250 a 300Kwh al mese da Marzo, compreso i condizionatori.
Avanti così
Aggiornamento mese di Giugno che confermo le impressioni di tutti... non è andato benissimo, almeno 80Kwh meno:
2021 | kwh/g | kwh kwp | 2022 | kwh/g | kwh kwp | Ceduto | Prelevato | 2023 | kwh/g | kwh kwp | Ceduto | Prelevato | 2024 | kwh/g | kwh kwp | Ceduto | Prelevato | ||||
Gen | 120 | 3,9 | 20 | 238,0 | 7,7 | 40 | 947 | 227 | 7,3 | 38 | 48,0 | 236,0 | 221 | 7,1 | 37 | 30,0 | 460,0 | ||||
Feb | 320 | 11,4 | 53 | 365,0 | 13,0 | 61 | 767 | 288 | 10,3 | 48 | 88,0 | 193,0 | 280 | 9,0 | 47 | 64,0 | 335,0 | ||||
Mar | 647 | 20,9 | 108 | 578,0 | 18,6 | 96 | 518 | 538 | 17,4 | 90 | 295,0 | 175,0 | 435 | 14,0 | 73 | 147,0 | 309,0 | ||||
Apr | 678 | 22,6 | 113 | 767,0 | 25,6 | 128 | 459 | 775 | 25,8 | 129 | 528,0 | 140,0 | 696 | 22,5 | 116 | 360,0 | 191,0 | ||||
Mag | 855 | 27,6 | 143 | 680,0 | 21,9 | 113 | 334 | 823 | 26,5 | 137 | 612,0 | 130,0 | 840 | 27.1 | 140 | 563 | 159 | ||||
Giu | 937 | 31,2 | 156 | 900,0 | 30,0 | 150 | 331 | 899 | 30,0 | 150 | 709,0 | 126,0 | 814 | 26.3 | 136 | 539 | 133 | ||||
Lug | 864 | 27,9 | 144 | 537,0 | 17,3 | 90 | 198 | 226 | 946 | 30,5 | 158 | 630,0 | 153,0 | ||||||||
Ago | 863 | 27,8 | 144 | 841,0 | 27,1 | 140 | 572 | 174 | 831 | 26,8 | 139 | 579,0 | 124,0 | ||||||||
Set | 680 | 22,7 | 113 | 577,0 | 19,2 | 96 | 324 | 179 | 676 | 22,5 | 113 | 453,0 | 148,0 | ||||||||
Ott | 484 | 15,6 | 81 | 457,0 | 14,7 | 76 | 276 | 170 | 387 | 12,5 | 65 | 166,0 | 211,0 | ||||||||
Nov | 212 | 7,1 | 35 | 239,0 | 8,0 | 40 | 64 | 225 | 232 | 7,7 | 39 | 41,0 | 389,0 | ||||||||
Dic | 175 | 5,6 | 29 | 138,0 | 4,5 | 23 | 17 | 306 | 155 | 5,0 | 26 | 16,5 | 590,0 | ||||||||
Totale prodotto | 6835 | 18,7 | 1139,2 | 6317 | 17,3 | 1052,8 | 1451 | 4636 | 6777 | 18,6 | 1129,5 | 4165,5 | 2615 | 3286 | 9.0 | 469.4 | 1703 | 1587 | |||
Giu-Luglio Problemi di rilevamento dati | Totale consumo: | 5226,5 | Totale consumo: | 3170 | |||||||||||||||||
Autoconsumo: | 2611,5 | Autoconsumo: | 1583 |
Come autoconsumo, tuttavia, sto facendo bene, con medie sempre da 250 a 300Kwh al mese da Marzo, compreso i condizionatori.
Avanti così

Commenta