salve.......dovrei ristrutturare casa e ho intenzione di realizzzare un impianto per riscaldamento e raffrescamento e anche la produzione di acqua calda sanitaria con l'ausilio di un PDC ad aria/acqua e fan coil.....
vi do info sull'immobile....
1.zona climatica C....
2.struttura in muratura di pietrame per tamponature e solai (volte, casa antica) infissi pvc e persiane in ferro...
3.mq abitazione 90 e volumetria di circa 300mc....
4.n°2 bagni e n°6 camere di circa 11mq cad......
vorrei sapere per il dimensionamento della PDC come posso procedere...
grazie mille
vi do info sull'immobile....
1.zona climatica C....
2.struttura in muratura di pietrame per tamponature e solai (volte, casa antica) infissi pvc e persiane in ferro...
3.mq abitazione 90 e volumetria di circa 300mc....
4.n°2 bagni e n°6 camere di circa 11mq cad......
Riscaldamento | |||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||
Dispersioni per Trasmissione | 5825,4 | 4814,6 | 4120,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502,3 | 4835,5 | kWh |
Dispersioni per Ventilazione | 191 | 156,4 | 129,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 155,2 | kWh |
Apporti interni | 260,4 | 235,2 | 260,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,4 | 260,4 | kWh |
Apporti solari | 526 | 589,6 | 863,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,8 | 436,8 | kWh |
Coeff, di utilizzazione | 1 | 0,99 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 1 | - |
Fabbisogno netto | 5233,2 | 4152,2 | 3150,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116,1 | 4297 | kWh |
|
vorrei sapere per il dimensionamento della PDC come posso procedere...
grazie mille
Commenta