max.parcus
Utente
Mancava anche giugno
Giugno 2022: 441 kWh = 153,1 kWh/kWp
Giugno 2021: 470 kWh = 163.2 kWh/kWp
Giugno 2020: 463 kWh = 160,8 kWh/kWp
Giugno 2019: 488 kWh = 169,4 kWh/kWp
Giugno 2018: 494 kWh = 171.5 kWh/kWp
Giugno 2017: 452 kWh = 156.9 kWh/kWp
Giugno 2016: 460 kWh = 159.7 kWh/kWp
Giugno 2015: 443 kWh = 153.8 kWh/kWp
Giugno 2014: 468 kWh = 162.5 kWh/kWp
Giugno 2013: 486 kWh = 168.8 kWh/kWp
Giugno 2012: 417 kWh = 144.8 kWh/kWp
Ciao a tutti e buon Natale
Giugno 2022: 441 kWh = 153,1 kWh/kWp
Giugno 2021: 470 kWh = 163.2 kWh/kWp
Giugno 2020: 463 kWh = 160,8 kWh/kWp
Giugno 2019: 488 kWh = 169,4 kWh/kWp
Giugno 2018: 494 kWh = 171.5 kWh/kWp
Giugno 2017: 452 kWh = 156.9 kWh/kWp
Giugno 2016: 460 kWh = 159.7 kWh/kWp
Giugno 2015: 443 kWh = 153.8 kWh/kWp
Giugno 2014: 468 kWh = 162.5 kWh/kWp
Giugno 2013: 486 kWh = 168.8 kWh/kWp
Giugno 2012: 417 kWh = 144.8 kWh/kWp
Ciao a tutti e buon Natale