Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto


Dati Produzione Giornaliera da Contatore GIUGNO 2026

Produzione : Kwh. 459----- Kwh/Kwp. 159,38

Prelievo : Kwh. 104
Autoconsumo : Kwh.189
Immissione : Kwh. 270

L'anno scorso (2025) aveva prodotto Kwh. 473


TOTALE PRODUZIONE ANNO:
Totale 2025--> 3618Kwh (pari a 1256,25 Kmh/Kwp)
Totale 2024-> 3368Kwh (pari a 1169,44 Kmh/Kwp)
Totale 2023--> 3572Kwh (pari a 1240,28 Kmh/Kwp)
Totale 2022--> 3805Kwh (pari a 1321,18 Kmh/Kwp)
Totale 2021--> 3763Kwh (pari a 1306,60 Kmh/Kwp)
Totale 2020--> 3716Kwh (pari a 1290,28 Kmh/Kwp)
Totale 2019--> 3614Kwh (pari a 1254,86 Kmh/Kwp)
Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)

Totale 2017--> 3775Kwh (pari a 1310,76 Kmh/Kwp)
Totale 2016--> 3569Kwh (pari a 1239,24 Kmh/Kwp)
Totale 2015--> 3782Kwh (pari a 1313,19 Kmh/Kwp)
Totale 2014--> 3457kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B]Totale 2013--> 3619kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2012--> 3821kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
 
Ciao a tutti, il mio primo inserimento dei dati di produzione:
Giugno 2026
Produzione 632,23 Kwh pari a 152,44 Kwh/Kwp.
Prelievo 135,45 Kwh
Autoconsumo 184,15 Kwh
Immissione 548,48 Kwh
Spero di aver scritto giusto:)
 
Ecco i miei dati di Giugno 2026:

Prod.
A1= 285 kwh
A2= 68 Kwh
A3= 72 Kwh
Totale = 425 Kwh - 4,79 Kwh/Kwp medi giornalieri - 143,58 Kwh/Kwp mensili - Rispetto ad giugno 2025 (445 Kwh) -20 Kwh -4,49%
Giorno migliore il 7 con 17,00 Kwh - Peggiore il 5 con 9,00 Kwh.

Consumi
A1= 04 kwh
A2= 20 Kwh
A3= 48 Kwh
Totale = 72 Kwh

Immissioni
A1= 205 kwh
A2= 47 Kwh
A3= 49 Kwh
Totale = 301 Kwh

Autoconsumo = 124 Kwh pari al 63,27 % del consumo totale e al 29,18 % della produzione totale.

Un giugno molto caldo che riduce la produzione unitamente al degrado dell'impianto (16 anni).
 
Dati Produzione Giornaliera da Contatore GIUGNO 2026

Produzione : Kwh. 478----- Kwh/Kwp. 165,97
Prelievo : Kwh. 116
Autoconsumo : Kwh.196
Immissione : Kwh. 282

L'anno scorso (2025) aveva prodotto Kwh. 437


TOTALE PRODUZIONE ANNO:
Totale 2025--> 3618Kwh (pari a 1256,25 Kmh/Kwp)
Totale 2024-> 3368Kwh (pari a 1169,44 Kmh/Kwp)
Totale 2023--> 3572Kwh (pari a 1240,28 Kmh/Kwp)
Totale 2022--> 3805Kwh (pari a 1321,18 Kmh/Kwp)
Totale 2021--> 3763Kwh (pari a 1306,60 Kmh/Kwp)
Totale 2020--> 3716Kwh (pari a 1290,28 Kmh/Kwp)
Totale 2019--> 3614Kwh (pari a 1254,86 Kmh/Kwp)
Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)

Totale 2017--> 3775Kwh (pari a 1310,76 Kmh/Kwp)
Totale 2016--> 3569Kwh (pari a 1239,24 Kmh/Kwp)
Totale 2015--> 3782Kwh (pari a 1313,19 Kmh/Kwp)
Totale 2014--> 3457kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B]Totale 2013--> 3619kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2012--> 3821kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
 
Ciao a tutti, ecco i miei dati di produzione:
Luglio 2026
Produzione 643,80 Kwh pari a 155,13 Kwh/Kwp.
Prelievo 50,39 Kwh
Autoconsumo 76,39 Kwh
Immissione 567,41 Kwh
 
Ecco i miei dati di Luglio 2026:

Prod.
A1= 317 kwh
A2= 66 Kwh
A3= 58 Kwh
Totale = 441 Kwh - 4,81 Kwh/Kwp medi giornalieri - 148,99 Kwh/Kwp mensili - Luglio 2026 prod.404 Kwh (2025 +37 Kwh +9,16 %)
Giorn1 migliori il 4,7,9,10,12,13,16,22,24,25,27e29 con 16,00 Kwh - Peggiore l'8 con 8,00 Kwh.

Consumi
A1= 04 kwh
A2= 23 Kwh
A3= 53 Kwh
Totale = 80 Kwh

Immissioni
A1= 239 kwh
A2= 50 Kwh
A3= 44 Kwh
Totale = 333 Kwh

Autoconsumo = 108 Kwh pari al 57,47 % del consumo totale e al 24,48 % della produzione totale.

Mese soleggiato ma molto caldo, queste temperature unite al degrado dei pannelli ed a qualche ombreggiamento, hanno ridotto
il picco massimo giornaliero di produzione a 16 Kwh, era 18 kwh lo scorso anno, l'impianto ha ormai 16 anni.
 
Dati Produzione Giornaliera da Contatore AGOSTO 2026

Produzione : Kwh. 440----- Kwh/Kwp. 152,78
Prelievo : Kwh. 153
Autoconsumo : Kwh227
Immissione : Kwh. 213

L'anno scorso (2025) aveva prodotto Kwh. 411


TOTALE PRODUZIONE ANNO:
Totale 2025--> 3618Kwh (pari a 1256,25 Kmh/Kwp)
Totale 2024-> 3368Kwh (pari a 1169,44 Kmh/Kwp)
Totale 2023--> 3572Kwh (pari a 1240,28 Kmh/Kwp)
Totale 2022--> 3805Kwh (pari a 1321,18 Kmh/Kwp)
Totale 2021--> 3763Kwh (pari a 1306,60 Kmh/Kwp)
Totale 2020--> 3716Kwh (pari a 1290,28 Kmh/Kwp)
Totale 2019--> 3614Kwh (pari a 1254,86 Kmh/Kwp)
Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)

Totale 2017--> 3775Kwh (pari a 1310,76 Kmh/Kwp)
Totale 2016--> 3569Kwh (pari a 1239,24 Kmh/Kwp)
Totale 2015--> 3782Kwh (pari a 1313,19 Kmh/Kwp)
Totale 2014--> 3457kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B]Totale 2013--> 3619kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2012--> 3821kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
 
Dati Produzione Giornaliera da Contatore SETTEMBRE 2026

Produzione : Kwh. 364----- Kwh/Kwp. 149,18
Prelievo : Kwh. 116
Autoconsumo : Kwh 104
Immissione : Kwh. 260

L'anno scorso (2025) aveva prodotto Kwh. 314


TOTALE PRODUZIONE ANNO:
Totale 2025--> 3618Kwh (pari a 1256,25 Kmh/Kwp)
Totale 2024-> 3368Kwh (pari a 1169,44 Kmh/Kwp)
Totale 2023--> 3572Kwh (pari a 1240,28 Kmh/Kwp)
Totale 2022--> 3805Kwh (pari a 1321,18 Kmh/Kwp)
Totale 2021--> 3763Kwh (pari a 1306,60 Kmh/Kwp)
Totale 2020--> 3716Kwh (pari a 1290,28 Kmh/Kwp)
Totale 2019--> 3614Kwh (pari a 1254,86 Kmh/Kwp)
Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)

Totale 2017--> 3775Kwh (pari a 1310,76 Kmh/Kwp)
Totale 2016--> 3569Kwh (pari a 1239,24 Kmh/Kwp)
Totale 2015--> 3782Kwh (pari a 1313,19 Kmh/Kwp)
Totale 2014--> 3457Kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
Totale 2013--> 3619Kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)Totale 2012--> 3821Kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)Totale 2011--> 4022Kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp)
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom