enotime
Utente
:bye1:Novembre 143 KWh. :bye1:
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
| Periodo | Produzione (contatore) kWh | Previsione PVGIS-CMSAF kWh | Delta Prev. kWh | Delta % | Efficienza kWh/kW |
| Gennaio 2016 | 153 | 137 | + 16 | + 11,67 | 1,645 |
| Febbraio 2016 | 170 | 210 | - 40 | - 19,04 | 1,954 |
| Marzo 2016 | 317 | 330 | - 13 | - 3,93 | 3,409 |
| Aprile 2016 | 393 | 344 | + 49 | + 14,24 | 4,367 |
| Maggio 2016 | 424 | 414 | + 10 | + 2,41 | 4,559 |
| Giugno 2016 | 457 | 433 | + 24 | + 5,54 | 5,078 |
| Luglio 2016 | 511 | 483 | + 28 | + 5,80 | 5,495 |
| Agosto 2016 | 494 | 428 | + 66 | + 15,42 | 5,312 |
| Settembre 2016 | 364 | 331 | + 33 | + 9,97 | 4,044 |
| Ottobre 2016 | 207 | 222 | - 15 | - 6,76 | 2,226 |
| Novembre 2016 | 115 | 134 | - 19 | - 14,18 | 1,278 |
| Dicembre 2016 | 109 | ||||
| Totale 2016 | 3.605 | 3.575 |
1) Per il 2009 primo anno di attività (ultimi 3 mesi) mi hanno ricalcolato lo scambio sul posto e il conguaglio accreditato a Luglio 2010 94 €, mi è stato dopo 6 anni???? ridotto a 26 €.
2) Nel 2015 ho avuto eccedenze 496 KWH e mi è hanno liquidato 40 € valutando un 0,08 €/kwh??? Vi torna?
Grazie
| Periodo | Produzione (contatore) kWh | Previsione PVGIS-CMSAF kWh | Delta Prev. kWh | Delta % | Efficienza kWh/kW |
| Gennaio 2016 | 153 | 137 | + 16 | + 11,67 | 1,645 |
| Febbraio 2016 | 170 | 210 | - 40 | - 19,04 | 1,954 |
| Marzo 2016 | 317 | 330 | - 13 | - 3,93 | 3,409 |
| Aprile 2016 | 393 | 344 | + 49 | + 14,24 | 4,367 |
| Maggio 2016 | 424 | 414 | + 10 | + 2,41 | 4,559 |
| Giugno 2016 | 457 | 433 | + 24 | + 5,54 | 5,078 |
| Luglio 2016 | 511 | 483 | + 28 | + 5,80 | 5,495 |
| Agosto 2016 | 494 | 428 | + 66 | + 15,42 | 5,312 |
| Settembre 2016 | 364 | 331 | + 33 | + 9,97 | 4,044 |
| Ottobre 2016 | 207 | 222 | - 15 | - 6,76 | 2,226 |
| Novembre 2016 | 115 | 134 | - 19 | - 14,18 | 1,278 |
| Dicembre 2016 | 152 | 109 | + 43 | + 39,45 | 1,634 |
| Totale 2016 | 3.757 | 3.575 | + 182 | + 5,09 | 3,421 |
1) Per il 2009 primo anno di attività (ultimi 3 mesi) mi hanno ricalcolato lo scambio sul posto e il conguaglio accreditato a Luglio 2010 94 €, mi è stato dopo 6 anni???? ridotto a 26 €.
2) Nel 2015 ho avuto eccedenze 496 KWH e mi è hanno liquidato 40 € valutando un 0,08 €/kwh??? Vi torna?