Walter B
Utente
Di seguito le mie produzioni, sempre al contatore ENEL.
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514 A.476,S. 362,O.154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2014 G. 86, F. 136, M. 349,A. 390 M. 488, G 478,L.433, A. 412, S.366, O. 203, N. 103,D. 82. - TOT. 3526
2015 G.163,F.142, M. 337, A. 428, M.445, G.492, L.517, A.420, S. 327,O. 241, N. 185, D.93 - TOT. 3790
2016 G.139, F.145, M.315, A.393,M.410, G.447, L.492, A.464, S. 368, O. 214, N. 115, D.115 -TOT. 3617
2017 G.184, F.130, M.327, A.404, M.476, G.477, L.512,A.458, S.328, O.264, N. 140, D,127 -TOT. 3827
2018 G.130, F.155, M.234, A.394, M.416, G.501,L.513, A.450, S.384, O.243, N. 106, D. 155 - T0T. 3681
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506, A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
2020 G.185, F. 244, M.299, A.443, M.463,G.480,L.507, A.431, S.360, O.244, N. 154, D. 47 - TOT. 3829
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463, A.453, S.361, O.255, N. 150, D.100 -TOT. 3738
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,L.532, A.464, S.351, O.255, N. 156, D. 58 - TOT. 3933
2023 G.125, F. 239, M.356, A.418, M.409 G.455,L.493, A.451, S.368, O.224, N. 190, D.129 - TOT.3857
2024 G.155, F. 168, M.247, A.371, M.367 G.424,L.476, A.440, S.282, O.158, N. 163, D.155 - TOT.3406
2025 G.108, F. 138, M.313, A.385, M.447,G.470,L.479, A.420, S.326, O.238, N. 176, D.118 - TOT.3618
2026 G.119,
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514 A.476,S. 362,O.154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2014 G. 86, F. 136, M. 349,A. 390 M. 488, G 478,L.433, A. 412, S.366, O. 203, N. 103,D. 82. - TOT. 3526
2015 G.163,F.142, M. 337, A. 428, M.445, G.492, L.517, A.420, S. 327,O. 241, N. 185, D.93 - TOT. 3790
2016 G.139, F.145, M.315, A.393,M.410, G.447, L.492, A.464, S. 368, O. 214, N. 115, D.115 -TOT. 3617
2017 G.184, F.130, M.327, A.404, M.476, G.477, L.512,A.458, S.328, O.264, N. 140, D,127 -TOT. 3827
2018 G.130, F.155, M.234, A.394, M.416, G.501,L.513, A.450, S.384, O.243, N. 106, D. 155 - T0T. 3681
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506, A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
2020 G.185, F. 244, M.299, A.443, M.463,G.480,L.507, A.431, S.360, O.244, N. 154, D. 47 - TOT. 3829
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463, A.453, S.361, O.255, N. 150, D.100 -TOT. 3738
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,L.532, A.464, S.351, O.255, N. 156, D. 58 - TOT. 3933
2023 G.125, F. 239, M.356, A.418, M.409 G.455,L.493, A.451, S.368, O.224, N. 190, D.129 - TOT.3857
2024 G.155, F. 168, M.247, A.371, M.367 G.424,L.476, A.440, S.282, O.158, N. 163, D.155 - TOT.3406
2025 G.108, F. 138, M.313, A.385, M.447,G.470,L.479, A.420, S.326, O.238, N. 176, D.118 - TOT.3618
2026 G.119,