Con il vento a 4 m/sec. sconsiglierei, con 5 m/sec. specie se con un K buono potrebbe essere. Riporto le produzioni reali della Libellula 55 installata a Campiglia e con un vento medio di 4,9:
Mese Vento m/s prodotto kWh Totale kWh
apr-11* 5,0 3.355 3.355
mag-11 4,5 6.105 9.460
giu-11 4,8 6.604 16.064
lug-11 4,6 5.991 22.055
ago-11 3,9 4.565 26.620
set-11 4,4 5.952 32.572
ott-11 4,9 6.841 39.413
nov-11 4,2 7.500 46.913
dic-11 5,5 8.975 55.888
gen-12 4,8 7.612 63.500
feb-12** 7,2 11.815 75.315
media 4,9 6.847