fabio check this
PV potential estimation utility comunque 6 kwh/kwp e rotti in questi giorni di caldo estremo mi sembrano buoni...li facessi io...
PVGIS è il sito dove ho estrapolato i dati che ti ho postato sopra.
Con il mio impianto in firma (connesso da soli 5 giorni, 28 Giugno) in questi giorni stò facendo 18 Kwh di media. Minimo 17,4 Kwh (mattino con molte nuvole), massimo 18,6 Kwh, e quel giorno qui a Roma ha fatto 35-36 °C. 18,6Kwh/2,94Kwp fa 6,32 Kwh*Kwp.
E ho anche delle ombre, mattina presto e pomeriggio dopo le 17 (due comignoli) che mi tagliano in due l'impianto.
La mia vicina con impianto gemello (stesso installatore), ma esposto a Sud pieno e senza ombre, e con inverter Fronius invece che Power One, sta facendo + di 19 Kwh al giorno.
Farà anche caldo, ma Giugno e Luglio sono i mesi di produzione massima, visto che sono i mesi con più ore alba/tramonto. Non avrai picchi massimi, ma avrai (o almeno dovresti) più ore con produzione medio/alta. E comunque, anche considerando un calo del 20-25% per il caldo, dovresti fare almeno 4000W di picco. Io ho picchi di 2400/2500W, in linea con una perdita del 20% causa caldo.
Comunque sul sito del produttore il tuo inverter è dato al 96-97% di efficienza, e la deve dare a prescindere da quello che gli arriva. Se gli entrano 5000W in CC devono uscire 4800W in CA, 1000>960, 500>480.
O c'è un problema nei collegamenti, nei settaggi o altro..........oppure c'è un guasto.
Ti allego parte del log di oggi del mio impianto:
>ingresso CC< >uscita CA
| 04/07/12 11.50 | | | | |
| 04/07/12 11.51 | 2612.24.00 | | 04/07/12 11.51 | 2534.35.00 |
| 04/07/12 11.52 | 2602.31.00 | | 04/07/12 11.52 | 2525.05.00 |
| 04/07/12 11.53 | 2575.38.00 | | 04/07/12 11.53 | 2501.35.00 |
| 04/07/12 11.54 | 2551.03.00 | | 04/07/12 11.54 | 2476.02.00 |
| 04/07/12 11.55 | 2540.18.00 | | 04/07/12 11.55 | 2465.34.00 |
| 04/07/12 11.56 | 2533.02.00 | | 04/07/12 11.56 | 2460.09.00 |
| 04/07/12 11.57 | 2538.20.00 | | 04/07/12 11.57 | 2465.34.00 |
| 04/07/12 11.58 | 2554.08.00 | | 04/07/12 11.58 | 2476.59.00 |
| 04/07/12 11.59 | 2555.43.00 | | 04/07/12 11.59 | 2479.02.00 |
| 04/07/12 12.00 | 2570.53.00 | | 04/07/12 12.00 | 2493.58.00 |
| 04/07/12 12.01 | 2589.20.00 | | 04/07/12 12.01 | 2513.00.00 |
| 04/07/12 12.02 | 2602.38.00 | | 04/07/12 12.02 | 2524.08.00 |
| 04/07/12 12.03 | 2598.47.00 | | 04/07/12 12.03 | 2522.22.00 |
| 04/07/12 12.04 | 2624.49.00 | | 04/07/12 12.04 | 2549.32.00 |
| 04/07/12 12.05 | 2632.53.00 | | 04/07/12 12.05 | 2554.17.00 |
| 04/07/12 12.06 | 2597.22.00 | | 04/07/12 12.06 | 2521.25.00 |
| 04/07/12 12.07 | 2546.43.00 | | 04/07/12 12.07 | 2462.51.00 |
| 04/07/12 12.08 | 2513.40.00 | | 04/07/12 12.08 | 2440.10.00 |
| 04/07/12 12.09 | 2506.30.00 | | 04/07/12 12.09 | 2424.08.00 |
| 04/07/12 12.10 | 2500.39.00 | | 04/07/12 12.10 | 2429.02.00 |
| 04/07/12 12.11 | 2506.14.00 | | 04/07/12 12.11 | 2431.36.00 |
| 04/07/12 12.12 | 2507.15.00 | | 04/07/12 12.12 | 2432.42.00 |
| 04/07/12 12.13 | 2511.26.00 | | 04/07/12 12.13 | 2435.25.00 |
| 04/07/12 12.14 | 2496.16.00 | | 04/07/12 12.14 | 2426.02.00 |
| 04/07/12 12.15 | 2469.27.00 | | 04/07/12 12.15 | 2396.01.00 |
| 04/07/12 12.16 | 2479.03.00 | | 04/07/12 12.16 | 2410.01.00 |
| 04/07/12 12.17 | 2487.44.00 | | 04/07/12 12.17 | 2415.35.00 |
| 04/07/12 12.18 | 2497.04.00 | | 04/07/12 12.18 | 2421.26.00 |
| 04/07/12 12.19 | 2507.00.00 | | 04/07/12 12.19 | 2433.31.00 |
| 04/07/12 12.20 | 2508.05.00 | | 04/07/12 12.20 | 2434.28.00 |
| 04/07/12 12.21 | 2508.04.00 | | 04/07/12 12.21 | 2433.39.00 |
| 04/07/12 12.22 | 2512.30.00 | | 04/07/12 12.22 | 2433.39.00 |
| 04/07/12 12.23 | 2495.21.00 | | 04/07/12 12.23 | 2422.14.00 |
| 04/07/12 12.24 | 2494.05.00 | | 04/07/12 12.24 | 2420.20.00 |
| 04/07/12 12.25 | 2492.04.00 | | 04/07/12 12.25 | 2420.20.00 |
| 04/07/12 12.26 | 2490.39.00 | | 04/07/12 12.26 | 2418.26.00 |
| 04/07/12 12.27 | 2486.28.00 | | 04/07/12 12.27 | 2412.03.00 |
| 04/07/12 12.28 | 2477.02.00 | | 04/07/12 12.28 | 2402.24.00 |
| 04/07/12 12.29 | 2488.35.00 | | 04/07/12 12.29 | 2415.35.00 |
| 04/07/12 12.30 | 2498.20.00 | | 04/07/12 12.30 | 2425.05.00 |
| 04/07/12 12.31 | 2509.40.00 | | 04/07/12 12.31 | 2434.28.00 |
| 04/07/12 12.32 | 2514.05.00 | | 04/07/12 12.32 | 2441.16.00 |
| 04/07/12 12.33 | 2508.39.00 | | 04/07/12 12.33 | 2435.33.00 |
| 04/07/12 12.34 | 2511.05.00 | | 04/07/12 12.34 | 2436.22.00 |
| 04/07/12 12.35 | 2515.40.00 | | 04/07/12 12.35 | 2438.24.00 |
| 04/07/12 12.36 | 2516.15.00 | | 04/07/12 12.36 | 2440.19.00 |
| 04/07/12 12.37 | 2516.33.00 | | 04/07/12 12.37 | 2443.10.00 |
| 04/07/12 12.38 | 2514.05.00 | | 04/07/12 12.38 | 2434.36.00 |
| 04/07/12 12.39 | 2502.04.00 | | 04/07/12 12.39 | 2426.59.00 |
| 04/07/12 12.40 | 2496.29.00 | | 04/07/12 12.40 | 2421.17.00 |
| 04/07/12 12.41 | 2495.38.00 | | 04/07/12 12.41 | 2423.20.00 |
| 04/07/12 12.42 | 2509.39.00 | | 04/07/12 12.42 | 2436.30.00 |
| 04/07/12 12.43 | 2505.05.00 | | 04/07/12 12.43 | 2432.33.00 |
| 04/07/12 12.44 | 2494.05.00 | | 04/07/12 12.44 | 2421.26.00 |
| 04/07/12 12.45 | 2486.03.00 | | 04/07/12 12.45 | 2411.55.00 |
| 04/07/12 12.46 | 2474.37.00 | | 04/07/12 12.46 | 2401.35.00 |
| 04/07/12 12.47 | 2474.37.00 | | 04/07/12 12.47 | 2399.41.00 |
| 04/07/12 12.48 | 2470.02.00 | | 04/07/12 12.48 | 2396.50.00 |
| 04/07/12 12.49 | 2459.35.00 | | 04/07/12 12.49 | 2390.10.00 |
| 04/07/12 12.50 | 2453.14.00 | | 04/07/12 12.50 | 2379.51.00 |
[TD="width: 140"]2577.21.00[/TD]
[TD="width: 86"][/TD]
[TD="width: 120"]04/07/12 11.50[/TD]
[TD="width: 86"]2495.52.00[/TD]
| 04/07/12 17.30 | | | | |
| 04/07/12 17.31 | 752.39.00 | | 04/07/12 17.31 | 734.39.00 |
| 04/07/12 17.32 | 742.18.00 | | 04/07/12 17.32 | 728.08.00 |
| 04/07/12 17.33 | 734.27.00 | | 04/07/12 17.33 | 718.46.00 |
| 04/07/12 17.34 | 731.30.00 | | 04/07/12 17.34 | 710.20.00 |
| 04/07/12 17.35 | 707.13.00 | | 04/07/12 17.35 | 687.39.00 |
| 04/07/12 17.36 | 678.32.00 | | 04/07/12 17.36 | 661.18.00 |
| 04/07/12 17.37 | 657.34.00 | | 04/07/12 17.37 | 641.19.00 |
| 04/07/12 17.38 | 618.56.00 | | 04/07/12 17.38 | 599.53.00 |
| 04/07/12 17.39 | 590.30.00 | | 04/07/12 17.39 | 576.15.00 |
| 04/07/12 17.40 | 612.04.00 | | 04/07/12 17.40 | 594.11.00 |
| 04/07/12 17.41 | 605.04.00 | | 04/07/12 17.41 | 583.51.00 |
| 04/07/12 17.42 | 567.21.00 | | 04/07/12 17.42 | 548.08.00 |
| 04/07/12 17.43 | 532.26.00 | | 04/07/12 17.43 | 517.01.00 |
| 04/07/12 17.44 | 409.41.00 | | 04/07/12 17.44 | 401.49.00 |
| 04/07/12 17.45 | 393.36.00 | | 04/07/12 17.45 | 381.59.00 |
| 04/07/12 17.46 | 420.27.00 | | 04/07/12 17.46 | 409.25.00 |
| 04/07/12 17.47 | 452.34.00 | | 04/07/12 17.47 | 439.35.00 |
| 04/07/12 17.48 | 469.20.00 | | 04/07/12 17.48 | 454.40.00 |
| 04/07/12 17.49 | 463.45.00 | | 04/07/12 17.49 | 448.09.00 |
| 04/07/12 17.50 | 472.34.00 | | 04/07/12 17.50 | 458.19.00 |
| 04/07/12 17.51 | 494.58.00 | | 04/07/12 17.51 | 479.07.00 |
| 04/07/12 17.52 | 493.26.00 | | 04/07/12 17.52 | 478.18.00 |
| 04/07/12 17.53 | 488.47.00 | | 04/07/12 17.53 | 473.24.00 |
| 04/07/12 17.54 | 475.09.00 | | 04/07/12 17.54 | 463.05.00 |
| 04/07/12 17.55 | 468.59.00 | | 04/07/12 17.55 | 457.31.00 |
| 04/07/12 17.56 | 461.20.00 | | 04/07/12 17.56 | 447.12.00 |
| 04/07/12 17.57 | 445.08.00 | | 04/07/12 17.57 | 434.01.00 |
| 04/07/12 17.58 | 412.42.00 | | 04/07/12 17.58 | 398.58.00 |
| 04/07/12 17.59 | 430.32.00 | | 04/07/12 17.59 | 415.08.00 |
| 04/07/12 18.00 | 387.35.00 | | 04/07/12 18.00 | 382.07.00 |
[TD="width: 140"]741.06.00[/TD]
[TD="width: 86"][/TD]
[TD="width: 120"]04/07/12 17.30[/TD]
[TD="width: 86"]721.37.00[/TD]
Conversione sempre superiore al 96% di efficienza.