Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
ho chiuso giugno con una buona produzione,molto al di sopra rispetto alle previsioni pvgis......ho prodotto 785.1 kwh/kwp...resa di 186.92kwh/kwp......(scusa se scrivo rispondendo ad una tua risposta,ma il sito non mi fa inserire i miei commenti,mi dice che il messaggio e troppo corto...non so,forse c'è qualcosa che non sta andando bene al sito....e quindi per inserire una mia risposta sono costretto a rispondere a qualcuno...)buon giorno a tutti!!!
chiudo un ottimo giugno con un insperato 36 kwh visto il tempo del pomeriggio!!! Nel complesso prodotti a giugno 1000 kwh:spettacolo: tondi tondi contro una previsione con l' 8.2% di perdita del pvigs di 939 kwh!!! pari a 166.67 Kwh/kwp.
Speriamo in un luglio ancora migliore per tutti!!!
ho chiuso giugno con una buona produzione,molto al di sopra rispetto alle previsioni pvgis.....
QUOTE]
ecco il report mensile:
Data Rendita Efficienza Metodo
01.06.2011 33,46 kWh 5,48 kWh/kWp (manuale)
02.06.2011 33,08 kWh 5,41 kWh/kWp (manuale)
03.06.2011 33,91 kWh 5,55 kWh/kWp (manuale)
04.06.2011 35,90 kWh 5,88 kWh/kWp (manuale)
05.06.2011 25,32 kWh 4,14 kWh/kWp (manuale)
06.06.2011 37,30 kWh 6,10 kWh/kWp (manuale)
07.06.2011 32,47 kWh 5,31 kWh/kWp (manuale)
08.06.2011 37,80 kWh 6,19 kWh/kWp (manuale)
09.06.2011 40,60 kWh 6,64 kWh/kWp (manuale)
10.06.2011 36,65 kWh 6,00 kWh/kWp (manuale)
11.06.2011 33,36 kWh 5,46 kWh/kWp (manuale)
12.06.2011 30,82 kWh 5,04 kWh/kWp (manuale)
13.06.2011 37,67 kWh 6,17 kWh/kWp (manuale)
14.06.2011 36,03 kWh 5,90 kWh/kWp (manuale)
15.06.2011 39,06 kWh 6,39 kWh/kWp (manuale)
16.06.2011 24,24 kWh 3,97 kWh/kWp (manuale)
17.06.2011 40,27 kWh 6,59 kWh/kWp (manuale)
18.06.2011 40,22 kWh 6,58 kWh/kWp (manuale)
19.06.2011 41,03 kWh 6,72 kWh/kWp (manuale)
20.06.2011 41,37 kWh 6,77 kWh/kWp (manuale)
21.06.2011 42,53 kWh 6,96 kWh/kWp (manuale)
22.06.2011 40,01 kWh 6,55 kWh/kWp (manuale)
23.06.2011 39,82 kWh 6,52 kWh/kWp (manuale)
24.06.2011 38,38 kWh 6,28 kWh/kWp (manuale)
25.06.2011 41,58 kWh 6,81 kWh/kWp (manuale)
26.06.2011 44,20 kWh 7,23 kWh/kWp (manuale)
27.06.2011 43,16 kWh 7,06 kWh/kWp (manuale)
28.06.2011 41,40 kWh 6,78 kWh/kWp (manuale)
29.06.2011 41,59 kWh 6,81 kWh/kWp (manuale)
30.06.2011 38,60 kWh 6,32 kWh/kWp (manuale)
somma 1.121,83 kWh 183,61 kWh/kWp
previsioni PvGis (lasciando le perdite al 14%) 889kwh...che dire, un bel 26% in più...
Previsioni PvGis Climate con perdite all'8%: 1020kwh, sempre un bel 10% in più...
Luglio però non sta iniziando bene....nuvole a tratti, picco di 5,89kw, però la produzione resta bassa...
dilo: anche tu ieri hai raggiunto il picco massimo del tuo impianto?
Chiuso mese di giugno con 693 KW + 33 KW rispetto previsioni...Maggio + 214 KW.Quasi mai tempo limpido...10 giorni con pannelli sporchi causa lavori dei muratori dei vicini..!!!!