pox1964
CONTATTA ADMIN
non riconoscimento di area svantaggiata e chiede la diversificazione delle tariffe su base regionale
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Poi tutto da dimostrare che al nord si produce meno infatti le minori temperature equilibrano la minore insolazione vedi l'impianto trentino di Kappler su rendimentosolare in classifica si piazza al secondo posto in europa su 8200 impianti. Diciamo la verita' e' una grande buffonata.
| Rendita in kWh | Efficienza in kWh/kWp | Componenti | CAP | Paese | Inizio | Aggiornamento | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6106,48 | 1615,49 | 1 | 95037 | 2010 | 09.04 19:54 | Giulio PV |
| 2 | 4484,00 | 1525,18 | 1 | 88100 | 2008 | 24.04 21:10 | elio70 |
| 3 | 3504,70 | 1472,56 | 1 | 73031 | 2008 | 31.03 22:08 | raffaele66 |
| 4 | 14857,00 | 1468,07 | 1 | 70125 | 2010 | 01.04 08:56 | ricjet |
| 5 | 9080,00 | 1462,16 | 1 | 92020 | 2009 | 31.03 22:13 | mizzaro |
| 6 | 28699,00 | 1450,90 | 1 | 01037 | 2009 | 30.04 20:14 | spaziozero |
| 7 | 4179,49 | 1421,61 | 1 | 04011 | 2009 | 31.03 19:16 | paololivio62 |
| 8 | 8089,00 | 1414,16 | 1 | 70125 | 2009 | 26.04 23:47 | spin |
| 9 | 5857,64 | 1411,48 | 1 | 64027 | 2009 | 31.03. 19:20 | Bluenicchia2 |
| 10 | 4232,00 | 1410,68 | 1 | 09045 | 2008 | 01.04. 08:48 | Mario B |
| 11 | 4087,10 | 1397,31 | 1 | 00040 | 2010 | 03.04 20:18 | CavaliereVerde |
| 12 | 69155,01 | 1397,05 | 1 | 62020 | 2008 | 01.05 04:20 | FotovoltaicoEquo |
| 13 | 14445,90 | 1395,75 | 1 | 14059 | 2010 | 01.05 08:11 | Pianslacco |
| 14 | 7940,29 | 1357,31 | 1 | 00042 | 2008 | 31.03 21:55 | Anzio Kw 5,85 |
| 15 | 4070,07 | 1356,69 | 1 | 47900 | 2009 | 30.04 14:31 | EEBENINI-03 |
| 16 | 4057,00 | 1352,34 | 1 | 67056 | 2009 | 06.04. 12:14 | claudio6734 |
| 17 | 43198,61 | 1349,97 | 1 | 42020 | 2008 | 01.05 04:20 | parinisrl |
| 18 | 25874,74 | 1347,65 | 1 | 39031 | 2009 | 01.05 04:20 | Kappler |
| 19 | 11701,10 | 1347,41 | 2 | 39028 | 2009 | 03.04. 22:21 | Tonezzer |
| 20 | 6496,80 | 1312,49 | 1 | 07049 | 2010 | 01.05 04:20 | torecanu |
Che a te e ad altri dia fastidio non vuol dire che sia una buffonata...in Germania lo fanno.Distorsione del mercato, aiuti discriminatori a svantaggio di altri territori. La cosa grave e' che sono stati alcuni operatori del settore a rivolgersi al ministro. Vogliamo stravolgere anche la natura? Poi tutto da dimostrare che al nord si produce meno infatti le minori temperature equilibrano la minore insolazione vedi l'impianto trentino di Kappler su rendimentosolare in classifica si piazza al secondo posto in europa su 8200 impianti. Diciamo la verita' e' una grande buffonata.
Non cedero' di un millimetro! QUOTE]
Bene. Allora fissiamo il contributo fisso a 1000 kwh/kwp per orientamento SUD e 30° valido pe rtutta Italia, isole comprese.:beer:
Se produci tanto come a Padova, non ti dovrebe dispiacere..magari Romani ci legge e prende spunto.
Comunque in Germania stanno correndo ai ripari perchè al Nord non hanno intsllato praticamente nulla..è tutto al Sud..vagli a spiegare che non c'è differenza..
e poi, voi installatori..smetettela di scrivere cavolate sui Vs preventivi..ho visto svrivere 1450 kwh anno in Sicilia e meno di 1.000 a Bresci..vergognatevi, siete tutti legisti!
aumentare i contributi al nord significherebbe che i residenti del centro-sud in bollettta pagherebbero di piu' gli impianti padani, e' corretto?
Sono in testa per l'erogato in quanto sono in testa per l'istallato..nel 2011 sarà in testa la Puglia..quindi secondo il tuo ragionamento dovremmo diminuire il contributo in Puglia?In classifica l'erogazione dei contributi vede gia' adesso primeggiare per contributi erogati molte regioni del nord, favorirle ulteriormente e' corretto? No!
Dove in generale non puoi fare impianti se non domestici e su tetti.. in Val D'Aosta ci sono intasllati 6 mega..in Puglia 900.. la pianura facilita..l'esistenza di reti facilita..il sole facilita.Al nord sono presenti territori montani molto estesi, molti impianti ricadono in questi territori dove le temperature basse favoriscono alti rendimenti, favorirli ulteriormente per decreto e' corretto? No!