Alby62
Utente
dicembre 2020
inclinazione 44° , latt 45 , 40 . long 8 , 50 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt
Produzione dicembre 810 2040 kwh - 151% dello scorso anno
immesso 317kwh
miglior produzione giornaliera il 26 dicembre 147 kwh
media giornaliera 26.1 kwh produzione media giornaliera al kwp 0.523 ( norme uni con pannelli a a 30° , 2.426 )
( con norme pv gis pannelli a 44° rend 10% come vuole eubrun 2.28 kw/gg kwp)
mese DISASTROSO soleggiato con sole MOSCIO 4 gg , nuvolo 8 gg NEVE 8 gg, 10GG PIOGGIA, 1 gg poco nuvolo ,
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1148 kw/kwp 31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1169 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 1149 kw/kwp 31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 1164 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 1166 kw/kwp 31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 1175 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 1166 kw/kwp 31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 1164 kw/kwp
31 dic 2011 al 31 dic 2020 produzione 1175 kw/kwp 31 dic 2010 al 31 dic 2020 produzione 1187 kw/kwp
31 dic 2009 al 31 dic 2020 produzione 1186 kw/kwp 31 dic 2008 al 31 dic 2020 produzione 1198 kw/kwp
31 dic 2007 al 31 dic 2020 produzione 1199 kw/kwp
imp 94.08 kwp 384 pannelli isofoton 245 , n ° 2 inverter siac soleil 50
inclinazione 5° est e 5° ovest
Produzione dicembre 1080 kwh -86% da scorso anno
IMMESSA 425 KWH
miglior produzione giornaliera il 26 dicembre 123 kwh
media giornaliera 34.87kwh produzione media giornaliera al kwp 0.37 pvGGIS 1.06
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1021 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1005 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 987 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 992 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 980 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 974 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 965 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 963 kw/kwp
IMPIANTO DOMESTICO
inclinazione 20°, latt 45 , 41 . long 8 , 49 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt pannelli sunpower 327 , inverter aurora 3.0 pvi
Produzione dicembre 54 kwh meno 112% dello scorso anno
IMMESSO 33 KWH
media giornaliera 1.74kw produzione media giornaliera al kwp 0.59( con norme pv gis pannelli a 20° rend 10% come vuole eubrun 1.32 kw/gg kwp)
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1206 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1134 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 1114 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 1130 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 1132 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 1133 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 1123 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 1126 kw/kwp
salutoni Alberto
inclinazione 44° , latt 45 , 40 . long 8 , 50 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt
Produzione dicembre 810 2040 kwh - 151% dello scorso anno
immesso 317kwh
miglior produzione giornaliera il 26 dicembre 147 kwh
media giornaliera 26.1 kwh produzione media giornaliera al kwp 0.523 ( norme uni con pannelli a a 30° , 2.426 )
( con norme pv gis pannelli a 44° rend 10% come vuole eubrun 2.28 kw/gg kwp)
mese DISASTROSO soleggiato con sole MOSCIO 4 gg , nuvolo 8 gg NEVE 8 gg, 10GG PIOGGIA, 1 gg poco nuvolo ,
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1148 kw/kwp 31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1169 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 1149 kw/kwp 31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 1164 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 1166 kw/kwp 31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 1175 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 1166 kw/kwp 31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 1164 kw/kwp
31 dic 2011 al 31 dic 2020 produzione 1175 kw/kwp 31 dic 2010 al 31 dic 2020 produzione 1187 kw/kwp
31 dic 2009 al 31 dic 2020 produzione 1186 kw/kwp 31 dic 2008 al 31 dic 2020 produzione 1198 kw/kwp
31 dic 2007 al 31 dic 2020 produzione 1199 kw/kwp
imp 94.08 kwp 384 pannelli isofoton 245 , n ° 2 inverter siac soleil 50
inclinazione 5° est e 5° ovest
Produzione dicembre 1080 kwh -86% da scorso anno
IMMESSA 425 KWH
miglior produzione giornaliera il 26 dicembre 123 kwh
media giornaliera 34.87kwh produzione media giornaliera al kwp 0.37 pvGGIS 1.06
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1021 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1005 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 987 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 992 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 980 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 974 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 965 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 963 kw/kwp
IMPIANTO DOMESTICO
inclinazione 20°, latt 45 , 41 . long 8 , 49 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt pannelli sunpower 327 , inverter aurora 3.0 pvi
Produzione dicembre 54 kwh meno 112% dello scorso anno
IMMESSO 33 KWH
media giornaliera 1.74kw produzione media giornaliera al kwp 0.59( con norme pv gis pannelli a 20° rend 10% come vuole eubrun 1.32 kw/gg kwp)
31 dic 2019 al 31 dic 2020 produzione 1206 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2020 produzione 1134 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2020 produzione 1114 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2020 produzione 1130 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2020 produzione 1132 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2020 produzione 1133 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2020 produzione 1123 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2020 produzione 1126 kw/kwp
salutoni Alberto