dicembre 2022
inclinazione 44° , latt 45 , 40 . long 8 , 50 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt
Produzione dicembre 1320 kwh - 84% dello scorso anno
immesso 540kwh
miglior produzione giornaliera il 1 dicembre 132 kwh
media giornaliera 39.7kwh produzione media giornaliera al kwp 0.80 ( norme uni con pannelli a a 30° , 2.426 )
( con norme pv gis pannelli a 44° rend 10% come vuole eubrun 2.28 kw/gg kwp)
mese disastroso ma si conclude come il secondo anno con produzione migliore dal 2007 , soleggiato 7gg , nuvolo 10 gg NEVE 1 gg, 9 GG PIOGGIA, 4 gg poco nuvolo ,
31 dic 2021 al 31 dic 2022 produzione 1255 kw/kwp
31 dic 2020 al 31 dic 2022 produzione 1217 kw/kwp 31 dic 2019 al 31 dic 2022 produzione 1194 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2022 produzione 1193 kw/kwp 31 dic 2017 al 31 dic 2022 produzione 1176 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2022 produzione 1182 kw/kwp 31 dic 2015 al 31 dic 2022 produzione 1180 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2022 produzione 1178 kw/kwp 31 dic 2013 al 31 dic 2022 produzione 1175 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2022 produzione 1179 kw/kwp 31 dic 2011 al 31 dic 2022 produzione 1192 kw/kwp
31 dic 2010 al 31 dic 2022 produzione 1197 kw/kwp 31 dic 2009 al 31 dic 2022 produzione 1200 kw/kwp
31 dic 2008 al 31 dic 2022 produzione 1200 kw/kwp 31 dic 2007 al 31 dic 2022 produzione 1201 kw/kwp
imp 94.08 kwp 384 pannelli isofoton 245 , n ° 2 inverter siac soleil 50
inclinazione 5° est e 5° ovest
Produzione dicembre 1680kwh - 26%da scorso anno
IMMESSA 745KWH
miglior produzione giornaliera il 11 dicembre 150 kwh
media giornaliera 54.2kwh produzione media giornaliera al kwp .58 pvGGIS 1.06
31 dic 2021 al 31 dic 2022 produzione 1045 kw/kwp
31 dic 2020 al 31 dic 2022 produzione 1033 kw/kwp
31 dic 2019 al 31 dic 2022 produzione 1022 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2022 produzione 1014 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2022 produzione 1001 kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2022 produzione 1002 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2022 produzione 992 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2022 produzione 987 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2022 produzione 978 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2022 produzione 975 kw/kwp
IMPIANTO DOMESTICO
inclinazione 20°, latt 45 , 41 . long 8 , 49 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt pannelli sunpower 327 , inverter aurora 3.0 pvi
Produzione dicembre 90kwh - 74% dello scorso anno
IMMESSO 63 KWH
media giornaliera 2.91kw produzione media giornaliera al kwp 0.985( con norme pv gis pannelli a 20° rend 10% come vuole eubrun 1.32 kw/gg kwp)
31 dic 2021 al 31 dic 2022 produzione 1255 kw/kwp
31 dic 2020 al 31 dic 2022 produzione 1228 kw/kwp
31 dic 2019 al 31 dic 2022 produzione 1209 kw/kwp
31 dic 2018 al 31 dic 2022 produzione 1172 kw/kwp
31 dic 2017 al 31 dic 2022 produzione 1152kw/kwp
31 dic 2016 al 31 dic 2022 produzione 1156 kw/kwp
31 dic 2015 al 31 dic 2022 produzione 1153 kw/kwp
31 dic 2014 al 31 dic 2022 produzione 1153 kw/kwp
31 dic 2013 al 31 dic 2022 produzione 1141 kw/kwp
31 dic 2012 al 31 dic 2022 produzione 1141 kw/kwp
altro IMPIANTO DOMESTICO da 9.02 kiwp
inclinazione 10°, latt 45 , 41 . long 8 , 49 slm 265 esposizione sud - 5° azimunt pannelli hyundai 410 , inverter solar edge ibrido da 8 kw
Produzione dicembre 233kwh
IMMESSO 51 KWH la pompa di calore aiuta l'autoconsumo
media giornaliera 7,51kw produzione media giornaliera al kwp 0.83 pur avendo gl'ottimizzatori, sofre di ombre di un camino che non posso spostare ( con norme pv gis pannelli a 10° rend 10% come vuole eubrun 1.10 kw/gg kwp)