Dati da Contatori ENEL mese di Settembre 2015:
(Impianto che non utilizza nessun sistema di raffreddamento)
Produzione : Kwh. 348 ----- Kwh/Kwp. 120,83
Prelievo : Kwh. 87
Autoconsumo : Kwh. 65
Immissione : Kwh. 283
L'anno scorso (2014) aveva prodotto Kwh. 316
Totale 2014--> 3457kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
Totale 2013--> 3619kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)
Totale 2012--> 3821kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)
Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp)
(Impianto che non utilizza nessun sistema di raffreddamento)
Produzione : Kwh. 348 ----- Kwh/Kwp. 120,83
Prelievo : Kwh. 87
Autoconsumo : Kwh. 65
Immissione : Kwh. 283
L'anno scorso (2014) aveva prodotto Kwh. 316
Totale 2014--> 3457kwh (pari a 1200,35 kwh/kwp)
Totale 2013--> 3619kwh (pari a 1256,60 Kwh/kwp)
Totale 2012--> 3821kwh (pari a 1326,74 kwh/kwp)
Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp)
