fuisse75
Utente
ciao a tutti e anche buon anno!!!!!
Dicembre 2017
Prodotti 133 kWh, pari a 48,19 kWh/kWp
Tot. 2017 3.284 kWh pari a 1.189,86
Tot. 2016 3.151 kWh pari a 1.141,67
Tot. 2015 3.303 kWh pari a 1.196,74
Tot. 2014 3.080 kWh pari a 1.115,94
Tot. 2013 3.269 kWh pari a 1.184,42
Tot. 2012 3.639 kWh pari a 1.318,42 THE BEST!!!!!!!!!
Tot. 2011 51 kWh
Dicembre 2017
Prodotti 133 kWh, pari a 48,19 kWh/kWp
Tot. 2017 3.284 kWh pari a 1.189,86
Tot. 2016 3.151 kWh pari a 1.141,67
Tot. 2015 3.303 kWh pari a 1.196,74
Tot. 2014 3.080 kWh pari a 1.115,94
Tot. 2013 3.269 kWh pari a 1.184,42
Tot. 2012 3.639 kWh pari a 1.318,42 THE BEST!!!!!!!!!
Tot. 2011 51 kWh