Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Dicembre 648 kWh
Gennaio. 746 kWh
Febbraio. 448 kwh
ACS 3,5/4 kWh giorno
| dic | 1800 | 800 | 532 | 189 | 417 | 380 | |
| gen | 2191 | 1050 | 630 | 271 | 451 | 451 | |
| feb | 1133 | 500 | 343 | 116 | 238 | 238 | |
| Marcober | Lord | Fabioe | Illupus | Manfre | Manfre (base 380) | ||
| kWh | |||||||
| base Dic | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gen | 122 | 131 | 118 | 143 | 108 | 119 | 124,59 |
| feb | 63 | 63 | 65 | 61 | 57 | 63 | 61,68 |
| kWh/GG | |||||||
| base Dic | |||||||
| gen | 100 | ||||||
| feb | 107 | ||||||
| 83 |
| kWh | |||||||
| base Dic | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| gen | 122 | 131 | 118 | 143 | 108 | 119 | 124,59 |
| feb | 63 | 63 | 65 | 61 | 57 | 63 | 61,68 |
| kWh/GG | |||||||
| base Dic | 100 | 100 | 100 | 100 | 20°C | ||
| gen | 103 | 101 | 118 | 93 | |||
| feb | 89 | 92 | 91 | 86 | |||
| base Dic | 100 | 100 | 100 | 100 | 16°C | ||
| gen | 107 | 105 | 123 | 96 | |||
| feb | 83 | 86 | 84 | 79 |
Stavo analizzando i dati di cop dichiarati da templari per la mia kita, tra 2 e 3 gradi /w35 (4,44/4,41) il cop degrada di appena 0,03, mentre tre 1 e 2/w35 (4,41/4,06) scende di 0,35.
le vostre pdc hanno questo scalino sotto i 3 gradi?
dalla tabella di marcober capisco che i dati kwh/gg tra dicembre e gennaio sono molto molto stabili A parte illupus.
Per il COP, Emiliano tiene il bollitore a 50 o giu' di li', fa carico anche la mattina presto, e' ovvio che abbia COP molto peggiore del mio.
Manfre, è quel che dicevo..la tua pdc evapora 1-2 gradi sotto t ambiente..e quindi riesce a essere efficiente anche a 2,5 perche lacora a 0,5..grazie a generoso evaporatore.
A me pero pare che la stabilita del kwh/gg sia piu mia e di Fabioe..